Фильтры ДЛЯ БАССЕЙНОВ
Наименование | Изображение | Модель | Характеристики | Цена (у.е.) |
Системы фильтрации | ||||
Toledo - Kripsol (Испания) | ![]() |
TTO 406-33 | подсоединение вентиля - верхнее; объем бассейна до 30 м3; производ-ть 6** (м3/час); напряжение 220 В; потреб. мощность 0,24 кВт; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 50 кг; D | 700 |
|
TLO 526-71 | подсоединение вентиля - боковое; объем бассейна до 50 м3; производ-ть 10* (м3/час); напряжение 220 В; потреб. мощность 0,55 кВт; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 100 кг; D | 900 | |
Песок кварцевый |
![]() |
фракции 0,4-0,8 мм; масса 25 кг; A | 7 | |
фракции 0,5-1 мм; масса 25 кг; D | 8,5 | |||
Granada - Kripsol (Испания) |
|
GTN 406-33 | подсоединение вентиля - верхнее; объем бассейна до 30 м3; производ-ть 6** (м3/час); напряжение 220 В; потреб. мощность 0,45 кВт; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 50 кг; W | 432 |
|
GTO 506-71 | подсоединение вентиля - верхнее; объем бассейна до 50 м3; производ-ть 10* (м3/час); напряжение 220 В; потреб. мощность 0,55 кВт; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 90 кг; T | 574 | |
GTO 606-100 | подсоединение вентиля - верхнее; объем бассейна до 70 м3; производ-ть 14,5* (м3/час); напряжение 220 В; потреб. мощность 0,74 кВт; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 125 кг; T | 665 | ||
|
GLO 506-71 | подсоединение вентиля - боковое; объем бассейна до 50 м3; производ-ть 10* (м3/час); напряжение 220 В; потреб. мощность 0,55 кВт; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 90 кг; R | 604 | |
GLO 606-100 | подсоединение вентиля - боковое; объем бассейна до 70 м3; производ-ть 14,5* (м3/час); напряжение 220 В; потреб. мощность 0,74 кВт; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 125 кг; R | 696 | ||
Balear - Kripsol (Испания) |
|
BL 760 | подсоединение вентиля - боковое; объем бассейна до 110 м3; производ-ть 22* (м3/час); напряжение 220 В; потреб. мощность 11 кВт; резьб. соед 2’’; масса песка 225 кг; D | 1099 |
BL 900 | подсоединение вентиля - боковое; объем бассейна до 150 м3; производ-ть 30* (м3/час); напряжение 380 В; потреб. мощность 22 кВт; резьб. соед 2’’; масса песка 325 кг; L | 1445 | ||
Cristall - Behncke (Германия) |
|
D 400 | подсоединение вентиля - боковое; объем бассейна до 30 м3; производ-ть 6* (м3/час); напряжение 220 В; потреб. мощность 0,45 кВт; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 50 кг; F | 907 |
D 500 | подсоединение вентиля - боковое; объем бассейна до 50 м3; производ-ть 10* (м3/час); напряжение 220 В; потреб. мощность 0,6 кВт; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 75 кг; F | 1023 | ||
D 600 | подсоединение вентиля - боковое; объем бассейна до 65 м3; производ-ть 13* (м3/час); напряжение 220 В; потреб. мощность 0,7 кВт; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 150 кг; F | 1088 | ||
D 750 | подсоединение вентиля - боковое; объем бассейна до 100 м3; производ-ть 20* (м3/час); напряжение 380 В; потреб. мощность 1,32 кВт; резьб. соед 2’’; масса песка 300 кг; F | 1772 | ||
D 900 | подсоединение вентиля - боковое; объем бассейна до 160 м3; производ-ть 32* (м3/час); напряжение 380 В; потреб. мощность 2 кВт; резьб. соед 2’’; масса песка 375 кг; F | 2433 | ||
Emaux FSP - Opus (Гонконг) |
|
FSP350-4W | подсоединение вентиля - верхнее; объем бассейна до 20 м3; производ-ть 5,5*** (м3/час); напряжение 220 В; потреб. мощность 0,15 кВт; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 20 кг; AB | 255 |
FSP400-4W | подсоединение вентиля - верхнее; объем бассейна до 20 м3; производ-ть 5,3** (м3/час); напряжение 220 В; потреб. мощность 0,25 кВт; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 35 кг; AB | 298 | ||
FSP450-4W | подсоединение вентиля - верхнее; объем бассейна до 30 м3; производ-ть 7,5* (м3/час); напряжение 220 В; потреб. мощность 0,37 кВт; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 45 кг; AB | 326 | ||
FSP500-4W | подсоединение вентиля - верхнее; объем бассейна до 50 м3; производ-ть 10* (м3/час); напряжение 220 В; потреб. мощность 0,55 кВт; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 85 кг; AB | 364 | ||
FSP650-4W | подсоединение вентиля - верхнее; объем бассейна до 70 м3; производ-ть 11* (м3/час); напряжение 220 В; потреб. мощность 0,75 кВт; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 145 кг; AB | 419 | ||
Emaux P - Opus (Гонконг) |
|
P400 | подсоединение вентиля - верхнее; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 45 кг; A7 | 150 |
P500 | подсоединение вентиля - верхнее; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 85 кг; A8 | 199 | ||
P650 | подсоединение вентиля - верхнее; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 145 кг; A9 | 270 | ||
Emaux V - Opus (Гонконг) |
|
V350 | подсоединение вентиля - верхнее; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 20 кг; A2 | 135 |
V400 | подсоединение вентиля - верхнее; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 45 кг; A3 | 173 | ||
V500 | подсоединение вентиля - верхнее; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 100 кг; A3 | 225 | ||
V650 | подсоединение вентиля - верхнее; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 150 кг; A3 | 277 | ||
V700 | подсоединение вентиля - верхнее; резьб. соед 2’’; масса песка 210 кг; A24 | 345 | ||
V900 | подсоединение вентиля - верхнее; резьб. соед 2’’; масса песка 350 кг; A6 | 622 | ||
Emaux S - Opus (Гонконг) |
|
S450 | подсоединение вентиля - боковое; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 45 кг; A6 | 218 |
S500 | подсоединение вентиля - боковое; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 85 кг; A7 | 270 | ||
S650 | подсоединение вентиля - боковое; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 145 кг; A5 | 323 | ||
S700 | подсоединение вентиля - боковое; резьб. соед 2’’; масса песка 210 кг; AA | 427 | ||
S800 | подсоединение вентиля - боковое; резьб. соед 2’’; масса песка 355 кг; AA | 621 | ||
S900 | подсоединение вентиля - боковое; резьб. соед 2’’; масса песка 350 кг; AA | 712 | ||
S1000 | подсоединение вентиля - боковое; резьб. соед 2’’; масса песка 900 кг; AA | 1103 | ||
S1200 | подсоединение вентиля - боковое; резьб. соед 2’’; масса песка 1150 кг; AA | 1435 | ||
Emaux MFV - Opus (Гонконг) |
|
MFV17 | диаметр 450 мм; подсоединение вентиля - верхнее; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 40 кг; A4 | 227 |
MFV20 | диаметр 500 мм; подсоединение вентиля - верхнее; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 70 кг; A4 | 254 | ||
MFV24 | диаметр 600 мм; подсоединение вентиля - верхнее; резьб. соед 1 1/2’’; масса песка 125 кг; A4 | 332 | ||
MFV35 | диаметр 900 мм; подсоединение вентиля - верхнее; резьб. соед 2’’; масса песка 430 кг; A4 | 743 | ||
Brasil - Kripsol (Испания) |
|
Brasil-BLS | диаметры от 1,05 м до 3 м; скорости фильтрации от 20 м3/час/м2 до 50 м3/час/м2; высота фильтров от 1,80 м до 2,25 м; высота песковой загрузки - 1 м. | уточн. |
Brasil-BLD | представляют собой сдвоенный фильтр серии BLS. В данной серии используется одна крановая группа на два фильтра. | уточн. |